各種募集
論文賞
前年度の『消費者行動研究』に掲載された論文の中から特に優れた論文を選定し、その著者に与える賞です。
2024年度受賞者
日本消費者行動研究学会 優秀論文賞 | <表彰状、記念盾、副賞(5万円)> |
---|---|
「消費者行動における匂いの効果研究の展望」 阿部 周造 (横浜国立大学)、河股 久司 (日本大学)、守口 剛 (早稲田大学)、竹村 和久 (早稲田大学) |
日本消費者行動研究学会 研究奨励賞(青木幸弘賞) | <表彰状、記念盾、副賞(3万円)> |
---|---|
該当者なし |
2023年度受賞者
日本消費者行動研究学会 優秀論文賞 | <表彰状、記念盾、副賞(5万円)> |
---|---|
該当者なし |
日本消費者行動研究学会 研究奨励賞(青木幸弘賞) | <表彰状、記念盾、副賞(3万円)> |
---|---|
該当者なし |
受賞歴
JACS 論文プロポーザル賞
(旧JACS-樫尾俊雄 論文プロポーザル賞、JACS-SPSS賞)
最新の募集状況は下記よりご確認ください。
第24回 (2024) | 最優秀賞 | 該当なし |
---|---|---|
優秀賞 | 「昆虫食品に対する嫌悪感を低減するマーケティング手法の探索」 王 子寧(中央大学大学院) 「低所得者の偽造ラグジュアリー製品購入に対する社会的評価について」 秦 禹(東京大学大学院) 「オンライン空間における多様なアクターの相互行為がブランドへの解釈および消費実践に与える影響:日本におけるオンライン対戦ゲームのネトノグラフィー」 六嶋 俊太(一橋大学大学院) | |
第23回 (2023) | 最優秀賞 | 「動物刺激が広告評価に与える影響」 速水 建吾(早稲田大学大学院) |
優秀賞 | 「ECサイト上における複雑なセールスプロモーションが消費者の購買意思決定に及ぼす影響」 LAU Honkit(立命館大学大学院) | |
第22回 (2022) | 最優秀賞 | 「地域企業に対する公共性認識測定尺度の開発:顧客ベースのブランドエクイティを用いての検討」 松原 優(東京都立大学大学院) |
優秀賞 | 「企業内リードユーザー発案製品による発案者表示が購買に与える影響」 渡邉 裕也(法政大学大学院) | |
第21回 (2021) | 最優秀賞 | 該当なし |
優秀賞 | 「シェアリング・エコノミー・サービスの利用が消費者の心理的幸福感に与える影響:消費者物質主義の視点から」 野村 拓也(学習院大学大学院) | |
優秀賞 | 「新カテゴリー創造のためのマーケティング:消費者新製品採用におけるインスピレーション介在モデル適用の可能性」 落原 大治(法政大学大学院) | |
第20回 (2020) | 最優秀賞 | 該当なし |
優秀賞 | 「音楽が消費者の購買意思決定に与える影響」 芝田 有希( 関西学院大学大学院) | |
優秀賞 | 「触覚イメージの訴求による心理的所有感の生起が消費者行動に及ぼす影響」 石田 真貴( 関西学院大学大学院) | |
第19回 (2019) | 最優秀賞 | 「コントロールできない時に買いたくなる?―コントロール感の減衰がカスタマイズ商品に対する支払意思額に及ぼす影響―」 井関 紗代(名古屋大学大学院) |
優秀賞 | 「消費者の購買動機がユーザー共創表示の有効性に与える影響」 岡田 庄生(法政大学大学院) | |
第18回 (2018) | 最優秀賞 | 該当なし |
優秀賞 | 「非線形測定モデルに基づく構成概念妥当性の検証方法に関する研究」 佐藤 平国(東北大学大学院) | |
第17回 (2017) | 最優秀賞 | 該当なし |
優秀賞 | 「トピックモデルを用いた顧客セグメントによる製品カテゴリ認知に関する考察」 佐藤 圭(大阪市立大学大学院) | |
優秀賞 | 「外集団協力としての購買行動に間接互恵性が与える影響」 水師 裕(筑波大学大学院) | |
第16回 (2016) | 最優秀賞 | 該当なし |
優秀賞 | 「友人との旅行における個人の役割知覚と行動生起メカニズム」 豊田 紗綾(一橋大学大学院) | |
優秀賞 | 「消費者の行動特性とイノベーションの再検討—リードユーザー尺度の製品分野を超えた拡張」 本條 晴一郎(法政大学大学院) | |
第15回 (2015) | 最優秀賞 | 該当なし |
優秀賞 | 「ブランドの本物感の研究」 田中 祥司(早稲田大学大学院) | |
優秀賞 | 「消費者の気分が製品の容量判断に与える影響」 河塚 悠(慶應義塾大学大学院) | |
第14回 (2014) | 最優秀賞 | 該当なし |
優秀賞 | 「消費者の小売店舗選択に関する実証研究」 田頭 拓己(神戸大学) | |
優秀賞 | 「競争的な広告環境における消費者知識の役割」 竹内 亮介(慶應義塾大学) | |
第13回 (2013) | 最優秀賞 | 該当なし |
優秀賞 | 「過選択肢状況下における統御動機づけられた消費者の選択行動:妥協効果の軽減による、新たなカテゴリー別展示方法の提案」 飯野 純彦(慶應義塾大学大学院) | |
第12回 (2012) | 最優秀賞 | 「eクチコミ情報取得行動における製品評価メッセージの分散の影響」 菊盛 真衣(慶應義塾大学大学院) |
優秀賞 | 「機能疲労が買い替え行動に及ぼす影響」 神田 晴彦(筑波大学) | |
優秀賞 | 「高製品関与状態で行われるバラエティ・シーキング -情報探索を包含したプロセス概念としの位置づけ-」 西原 彰宏(亜細亜大学) | |
第11回 (2011) | 最優秀賞 | 「「有名人」と「非有名人」の広告効果の比較分析」 窪田 和基(慶應義塾大学大学院) |
優秀賞 | 「物語論をベースとしたマーケティング・クリエイティブ」 津村 将章(東北大学大学院) | |
第10回 (2010) | 最優秀賞 | 「負債感概念を考慮に入れた新たな顧客満足規定要因モデル」 千葉 貴宏(慶應義塾大学大学院) |
優秀賞 | 「ロイヤルティとスイッチ行動 ―顧客ロイヤルティの統合モデルにおけるスイッチトリガーの影響について―」 候 聡聡(神戸大学大学院) | |
優秀賞 | 「医療サービスにおける患者満足(Patient Satisfaction)とQOL(Quality of Life)の位置づけ」 森藤 ちひろ(関西学院大学大学院) | |
第9回 (2009) | 最優秀賞 | 該当者なし |
優秀賞 | 「何だか分からない方が欲しくなる!?~『不確実性の喜び』が購買意欲に及ぼす影響~」 井上 裕珠(一橋大学大学院) | |
優秀賞 | 「感動!その後に...:物語への移入経験がタイアップ広告の評価に及ぼす影響」 小森 めぐみ(一橋大学大学院) | |
優秀賞 | 「ブランド拡張における「適度な不一致」がブランド価値構造に及ぼす影響」 西本 章宏(慶應義塾大学大学院) | |
第8回 (2008) | 最優秀賞 | 「PSM分析から導かれる価格領域とグーテンベルグ仮説との関連性に関する考察」 兼子 良久(学習院大学大学院) |
優秀賞 | 「カテゴリー形成における典型性と具体性の関係について」 高橋 広行(関西学院大学大学院) | |
優秀賞 | 「後悔は衝動買いをやめさせられるか?~制御資源と後悔予期が衝動買いの抑制に及ぼす効果~」 道家 瑠見子(一橋大学大学院) | |
第7回 (2007) | 最優秀賞 | 「多地域で見る敵意の消費者行動への影響」 金 春姫(一橋大学大学院) |
優秀賞 | 「商品の情緒的価値に対する売り手と買い手のマインドギャップ」 渕上 順一郎(早稲田大学大学院) | |
優秀賞 | 「ロイヤルティプログラムとしてのインターネットコミュニティの有効性に関する実証研究」 山本 奈央(神戸大学大学院) | |
第6回 (2006) | 最優秀賞 | 「『代理消費者』起用と消費者への影響力」 北村 真琴(一橋大学 イノベーション研究センター) |
優秀賞 | 「医療分野の消費者行動~心療内科受療希望者の医療機関選択における情報探索~」 横井 美佳(名古屋市立大学大学院) | |
優秀賞 | 「購買行動における景品効果の検証」 吉田 祐介(京都工芸繊維大学大学院) | |
第5回 (2005) | 最優秀賞 | 「バランス仮説 ~内的参照価格と価格感度の関係~」 太宰 潮(学習院大学大学院) |
優秀賞 | 「象徴的消費が新しい自己概念の形成に及ぼす影響の実証研究」 朴 宰佑(一橋大学) | |
優秀賞 | 「『他者の視線』が消費に及ぼす影響についての実証研究」 前中 泉(神戸大学大学院) | |
第4回 (2004) | 最優秀賞 | 「インターネット広告における写真の効果-企業イメージに従った商品認知バイアスの検討-」 杉谷 陽子(一橋大学大学院) |
優秀賞 | 「消費者のカテゴリー化と市場における先発優位性」 秋本 昌士(早稲田大学大学院)、韓 文煕(早稲田大学大学院) | |
第3回 (2003) | 最優秀賞 | 「ノスタルジア消費とテレビゲームの関係に関する実証研究」 水越 康介(神戸大学大学院) |
優秀賞 | 「時間制約が消費者の価格知覚に及ぼす影響」 鈴木 拓也(早稲田大学大学院) | |
優秀賞 | 「発信する顧客は優良顧客か?-サイト訪問動機とオンライン・ショップの購買履歴データの分析-」 山本 晶(東京大学大学院) | |
第2回 (2002) | 最優秀賞 | 該当者なし |
優秀賞 | 「知覚品質が属性評価に与える影響 ~ブランドの使用経験変容効果」 方波見 麻紀(法政大学大学院) | |
優秀賞 | 「在庫情報の消費者購買意思決定への影響について」 斉藤 栄子(法政大学大学院) | |
優秀賞 | 「ブランド構築における広告コミュニケーションによる学習」 畑井 佐織(学習院大学大学院) | |
第1回 (2001) | 最優秀賞 | 該当者なし |
優秀賞 | 「情報探索活動とブランド」 坂下 玄哲(神戸大学大学院) | |
優秀賞 | 「対話分析による顧客関係性モデルの構築」 坂本 和子(横浜国立大学大学院) |
特集論文賞(口頭発表と論文)
<表彰状、記念盾>
最新の募集状況は下記よりご確認ください。
第3期 (2023-2025) | 特集論文賞(口頭発表) | 「家庭における家事ロボット:矛盾する制度ロジックを保有するオブジェクトと消費者との関係構築」 織田 由美子(名古屋商科大学) |
---|---|---|
特集論文賞(論文) | (2025年3月末までに審議) | |
第2期 (2022-2024) | 特集論文賞(口頭発表) | 該当者なし |
特集論文賞(論文) | 「性的マイノリティに関する消費者行動研究:既存研究の整理と今後の研究展望」 ※特集論文号第2期J-stage早期公開、消費者⾏動研究30-2に掲載予定 岡部 沙麗(東京大学大学院)元木 康介(東京大学) | |
ブランド経験研究の現在と展望〜実証研究を中心としたシステマティックレビューから〜 」 ※特集論文号第2期J-stage早期公開、消費者⾏動研究30-2に掲載予定 國田 圭作(嘉悦大学 ) | ||
第1期 (2021-2023) | 特集論文賞(口頭発表) | 該当者なし |
特集論文賞(論文) | 該当者なし |
国際学会派遣事業(海外発表助成)
日本消費者行動研究学会では、学会のグローバル化推進の一環として、学会員の海外学会発表(ポスター・セッションを含む)に対する助成を行っています。
海外発表の好機となりますので、会員の皆様におかれましては是非とも奮ってご応募ください。
申請時につきましては、報告予定でも構いません。
なお、発表が不採択となった場合、助成金は、返還していただくことになりますので予めご了承ください。
*2024年度もコロナの状況に鑑み、海外学会のオンライン参加も認めることとします。この場合、助成は英文校閲費のみの支給となります。
【助成内容】 |
|
【応募要件】 |
|
【応募要領】 | 海外発表助成への応募を明記し、E-mailにてご応募ください。 ●E-mail記載事項:
●E-mail宛先: ●E-mail件名: |
【応募締切】 | 2024年9月30日(月) |
【採否通知】 | 国際学会派遣審査委員会にて助成対象者を決定の上、2024年10月末頃に採否について、事務局より連絡致しします。 |
【採択後の義務】 |
|
過去の採択は下の「助成一覧」からご確認頂けます。
過去の助成一覧
年度 | 発表者 | 発表者所属 | 学術集会名称 | 発表時期 | 発表論題※報告要旨は20217年度より | 報告要旨 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | (応募なし) | |||||
2023 | (助成辞退) | |||||
2022 | 榎澤 祐一 | 愛知東邦大学 | Hospitality & Tourism Management Conference ※オンライン | 2022年10月27日-28日 | Psychological Mechanism Underlying the Manners of Chinese Tourists at Entertainment Events | 報告要旨 |
2021 | (応募なし) | |||||
2020 | (助成辞退) | |||||
2019 | 熊谷 健 | 三菱商事 | GAMMA 2019 Global Fashion Management Congerence | 2019年7⽉11-14⽇ | Subjective well-being and brand luxury: A comparative discussion between physical stores and e-retailers | 報告要旨 |
2018 | 河塚 悠 | 慶應義塾⼤学⼤ 学院商学研究科 | The Association for Consumer Research Conference | 2019年10 ⽉17-20⽇(場所︓Atlanta (Hyatt Regency Atlanta)) | How Pac kage Design Affects Consumers’ Eating Behavior | 報告要旨 |
2017 | 都 世蘭 | 宮城大学食産業学部フードビジネス学科准教授 | 2018 47th EMAC (European Marketing Academy conference)(Venue Glasgow, UK) | May 29-June 1, 2018 in Glasgow, UK | Predicting the efficacy of TV CMs: NIRS Study of the Prefrontal Cortex | 報告要旨 |
2016 | 庄 旭紅 | 神戸大学 経営学研究科 | North American Conference, The Association for Consumer Research Conference | ACR 2016, Berlin, Germany, Oct 27 -30th | The Effect of the Extraordinary: Reliance on Feeling over Reason in Decision Making | |
2015 | 鈴木 智子 | 京都大学 経営管理大学院 | North American Conference, The Association for Consumer Research Conference | ACR 2016, Berlin, Germany, Oct 27 -30th | Consuming “to have no self”: Kawaii Consumption in Japanese Women’s Identity Work/Could you tell me later? The order effect of favorable information on the evaluation of bad taste products. |